2005.11.6 FISCOショート カシオペア・フレンドリー走行会
 
リザルト
  
今回のカシオペア・ベストLAPチャレンジは、5ヶ月ぶりのFISCOのショートコース(^^;
雨が降る予報でしたが、どうにかこうにか曇り空・・・・路面も気温も絶好のコンディション!!!
はたして、注目のリザルトはいかに!?
  
  
レギュレーション
A1
 ビギナー1 クラス
自称・本当にビギナーの方(2000cc以下NA。Kcar全般)
A2
 ビギナー2 クラス
自称・本当にビギナーの方(A1以外)
NA
 NA クラス
NA車。1.6以下や旧車はSタイヤ可
TB
 ターボ クラス
ターボ等加給器付き車両(SタイヤNG)
S
 Sタイヤ クラス
Sタイヤ装着車
eSP
 ユーロスポーツ クラス
主に2000cc以下の欧州車等。Sタイヤ可
  
順位
ハンドルネーム(敬称略)
Best
LAP
クラス
車名/色
クラブ
登録
NO
 
A1クラス
         
優勝 雪壁 37.586 A1 インテグラ・DB8/シルバー atom 2475
2位 むし 38.262 A1 AZ-1/紺   2471
3位 天野 祐介 38.700 A1 アルテッツア/シルバー   2468
4 T.F 38.916 A1 ロードスター・NA6/黒   2472
5 イソッペ 39.517 A1 プリメーラ・P12/グレー   2442
6 ユウ 39.662 A1 カローラレビン・AE86/白   2469
7 どん 39.877 A1 VW GOLF 4 バン/黒 KAME racers 2201
8 バキバキ君 40.240 A1 マーチ・AK12/黒   2308
9 たか 40.504 A1 ロードスター・NA8/赤●   2392
10 Hamazine 41.121 A1 VW PASSAT Wagon 2.0/黒 KAME racers 1986
11 おうさま 42.392 A1 CR-X・EF8/フリントブラックM   2467
12 kenpi 43.467 A1 AlfaRomeo145クアドリフォリオ/赤   2433
13 森 聖之介 49.521 A1 MG MIDGET(S)/白   2456
14 さら 58.916 A1 ロードスター・NA8/赤●   2393
 
A2クラス
         
優勝 Yama-Arukist 38.408 A2 インプレッサ・GDB/白   2441
2位 enayon 38.932 A2 ギャラン VR4/ガンメタリック MMD 2279
3位 田中 隆司 39.159 A2 インプレッサ・GDB/白 BCJ 2347
4 Gonch 39.237 A2 VW BORA V6 4M/ブラック VW不良中年団 1104
5 けろら 39.741 A2 ギャラン VR4/白 MMD 2280
6 平林 俊樹 40.116 A2 Lancia DELTA/赤   2104
7 Augustus 40.459 A2 スカイラインGT-R・R34/シリカブレス CLレーシング 2454
8 小宮山 健司 40.859 A2 ランサーEvo9/黒   2480
9 樋口 隆介 41.350 A2 ランサーEvo3/シルバー   2478
10 内田 浩 41.855 A2 スプリンタートレノGT-Z   2484
11 mine 42.008 A2 VW PASSAT V6 4motion/リフレックスシルバー   2189
12 アイルトン・ヒロ 42.223 A2 スカイライン GT-R・R32/白 CLレーシング 1203
13 田坂 美帆 43.428 A2 スプリンタートレノGT-Z   2384
14 稲場 和人 44.273 A2 レガシィ・BG5/   2437
 
NAクラス
         
優勝 あおき 35.450 NA フェアレディZ・Z33/白 Club With/BCJ 1427
2位 新井 淳 36.200 NA Porsche 911カレラ2・964/シルバー BCJ 1425
3位 なおチョコ 36.857 NA Porsche 911/白   2191
4 戸田 裕一 37.267 NA スプリンタートレノ・AE111/白   2302
5 森 英輝 37.737 NA インテグラ・DC5/青   2257
6 山本 哲弥 37.951 NA ロードスター・NA6/オレンジ   2460
7 三谷 貴一朗 38.141 NA S2000/白 StreetLife Rally Team 0316
8 naomisan 38.349 NA RX-8 typeS/ブルー   2127
9 ちゅうさん 38.465 NA CR-X・EF8/黄色   2090
10 微妙なユーロR 38.955 NA アコードEuroR/白 MMD 2278
11 塩沢 大 39.593 NA ロードスター・NB8/シルバー   2463
12 ダート ミラージュ 40.827 NA ミラージュ・CJ4A/白 ストリートライフ 2348
 
TBクラス
         
優勝 ユタ 36.057 TB インプレッサSTi・GDB/グレイ   0686
2位 山梨 俊二 36.141 TB インプレッサSTiスペックC/白   2293
3位 太田 基裕 36.551 TB インプレッサ/黒   2486
4 熊谷 隆洋 36.781 TB スカイライン・ECR33/白   2477
5 なやっち 36.931 TB RX-7・FD/白   2277
6 RUNS 37.062 TB インプレッサWRC・GDB-E/青   2274
7 田上 実 37.078 TB ランサーEvo2/白   2301
8 snowman 37.561 TB AUDI S4(B5)/ノガロブルー MSCB 2461
9 harukana 37.686 TB AUDI S4/ノガロブルー VW不良中年団 0372
 
Sクラス
         
優勝 宇田 隆典 33.383 S シビック・EG6/オレンジ   2481
2位 かむ壱 33.806 S Birkin Super7・13BT/アルミ&赤   1145
3位 小田原 章 34.213 S NSX・NA1/インディイエローパール   2464
4 IKE 34.335 S スープラRZ/シルバー FTDC 0953
5 Charge 35.653 S Porsche 911 993/シルバー   2470
6 エボ 35.957 S ランサーEvo7/シルバー indulgent 2251
7 真壁 正雄 36.325 S インテグラ・DB8/シルバー   2482
8 山本 功 37.682 S Porsche 911/ホワイト   2465
9 菊地 肇 38.307 S マークII・GX81(S)/緑 チーム アドバンス 1564
 
eSPクラス
         
優勝 K.TSuCHIYA 35.853 eSP トミーカイラZZ/シルバー ZZクラブ 2451
2位 あきらっち 37.986 eSP VW GOLF 3(S)/シルバー チーム トライアル 2452
3位 マッハ節子 39.326 eSP Peugeot 106ラリー16V/インディゴブルー CLレーシング 0585
4 ヘタレ106 39.926 eSP Peugeot 106/ロッソルシファー   2151
5 きーろ 40.563 eSP Smart Roadster/黄色   2164
6 ブルお1号 42.814 eSP Peugeot 106/インディゴブルー ストリートライフ 2304
 
総合順位
   
上位15位
   
優勝 宇田 隆典 33.383 S シビック・EG6/オレンジ   2481
2位 かむ壱 33.806 S Birkin Super7・13BT/アルミ&赤   1145
3位 小田原 章 34.213 S NSX・NA1/インディイエローパール   2464
4 IKE 34.335 S スープラRZ/シルバー FTDC 0953
5 あおき 35.450 NA フェアレディZ・Z33/白 Club With/BCJ 1427
6 Charge 35.653 S Porsche 911 993/シルバー   2470
7 K.TSuCHIYA 35.853 eSP トミーカイラZZ/シルバー ZZクラブ 2451
8 エボ 35.957 S ランサーEvo7/シルバー indulgent 2251
9 ユタ 36.057 TB インプレッサSTi・GDB/グレイ   0686
10 山梨 俊二 36.141 TB インプレッサSTiスペックC/白   2293
11 新井 淳 36.200 NA Porsche 911カレラ2・964/シルバー BCJ 1425
12 真壁 正雄 36.325 S インテグラ・DB8/シルバー   2482
13 太田 基裕 36.551 TB インプレッサ/黒   2486
14 熊谷 隆洋 36.781 TB スカイライン・ECR33/白   2477
15 なおチョコ 36.857 NA Porsche 911/白   2191
路面:ドライ   リザルトに間違いや掲載NGの場合はご連絡くださいませ。
  
 
個人情報の取扱いについて
 
Copyright(C)2000  Cassiopeia Soukoukai  All right reserved.