2004.12.18 筑波2000・フレンドリー走行会
   リザルト



恒例!筑波2000・カシオペア・フレンドリー走行会・・・・今回もまたまた晴天に恵まれました(^_^);;
しかも12月下旬なのに暖かな日より、絶好のコンディションでの開催となりました! 果たして、リザルトはいかに!?

レギュレーション

A
 ビギナー クラス
自称ビギナー
NA
 NA クラス
NA車、Kcar全般、旧車全般 (1600cc以下はSタイヤ可)
TB
 ターボ クラス
加給器付き車両
S1
 Sタイヤ1 クラス
NAのSタイヤ付き車両
S2
 Sタイヤ2 クラス
過給器付きのSタイヤ付き車両
eSP
 ユーロスポーツ クラス
主に2000cc以下の欧州車など
RV
 RV クラス
RV車
 路面:ドライ

ハンドルネーム
(敬称略)
Best
LAP
クラス
車名/色
クラブ
登録
NO
 
Aクラス
         
優勝 初心者スピドスタ 1.11.433 A OPEL スピードスター/シルバー   2042
2位 峯尾 彰宏 1.12.861 A インプレッサ・GDB/青   1832
3位 大山 哲弥 1.13.199 A BMW 323i/チタンシルバー   1890
4 浅羽 秀樹 1.14.039 A LanciaDeltaEVO1/赤   2107
5 ぶっしゅ 1.14.052 A BMW E46 330i/コスモスブラック   2060
6 平林 俊樹 1.14.707 A Lancia DELTA/赤   2104
7 あんがす 1.14.812 A VW BORA V5/リフレックスシルバーメタリック VW不良中年団I-TEC Racing 1105
8 渡辺 秀則 1.16.951 A ロードスター・NA8/緑   1391
9 小澤 正芳 1.17.610 A RX-8/青   1690
10 STi 1.17.827 A インプレッサ・GDB/ピュアホワイト TNA Racing 2011
11 波多野 貞雄 1.19.048 A BMW E46-323i/チタンシルバー   2033
12 アイルトン・ヒロ 1.25.713 A スカイライン GT-R・R32/白 CLレーシング 1203
13 田中 公規 1.27.252 A クラウン・JZS171/白   2091
14 MaM 1.27.561 A レガシーランカスター/白ツートーン アーリーバード 1689
15 小林 秀雄 1.28.151 A フェアレディZ・Z32(NA AT)/ KMI 2073
16 横山 英樹 4.48.014 A ランサーEvo3/シルバー   2068
 
NAクラス
         
優勝 AE86 1.07.282 NA カローラレビン・AE86/白黒 ADS 1652
2位 野口 弘毅 1.08.742 NA インテグラTypeR /チャンピオンシップホワイト   1164
3位 戸叶 尚 1.08.890 NA Ferrari360Modena/赤 チーム アドバンス 1400
4 藤井 耕 1.09.209 NA カローラレビン・AE86(S)/赤   1565
5 Power Sasaki 1.09.756 NA Porsche 911Carrera・993/ガーズレッド   1768
6 Tom 1.09.944 NA Porsche Boxster S/白   1695
7 うそ800psぱるさー 1.11.202 NA うそ800psパルサー/ホワイト   2116
8 桃井 高宏 1.11.505 NA スカイライン・KGC10(S)/オレンジ   2089
9 KK 1.12.185 NA ロードスター・NA8C/黒   1839
10 O-chan 1.13.027 NA BMW E36 M3/シルバー TNA Racing 0162
11 DG3号 1.13.749 NA ロードスター・NA6(S)/白 DG−SPEED 2108
12 Bell 1.14.067 NA セリカ・ST202(FF,NA,AT)/白 カシオペア 1022
13 機龍 1.14.142 NA シビックフェリオSiR/ファントムグレーパール   2078
14 伊集院健 1.14.446 NA パルサーセリエVZ-R/ブルーイッシュシルバー   1196
15 DG5号 1.14.568 NA MercedesBenz2.3/16/黒 DG−SPEED 2109
16 NMR 1.15.265 NA カレン/ブルーマイカ TNA Racing 0169
 
TBクラス
         
優勝 はま 1.05.932 TB ランサーEvo4/白 F.T.P.C 2077
2位 ogyaa 1.07.528 TB ランサー4567FTPバール号/スコーティアホワイト カシオペア 0097
3位 清水 進吾 1.07.853 TB インプレッサWRX Stiもどき・GC8/ピュアホワイト   0396
4 YOKO 1.08.xxx TB インプレッサ/白 チームUB 1934
5 細井 正宏 1.09.842 TB RX-7・FD/白   1948
6 ペ・ポンジュン 1.10.090 TB インプレッサSTi Ver.6・GC-8/紺 CLレーシング 1202
7 はたぼー 1.10.132 TB インプレッサ・GC8/白 チームUB 1935
8 めんた 1.10.322 TB インプレッサ・GDB/ピュアホワイト   2062
9 橋本 和敏 1.10.363 TB シルビア・S15   1024
10 中村 康洋 1.11.491 TB ランサー/シルバー   1532
11 畑 久幸 1.12.239 TB レガシィB4/シルバー   1846
12 萩原 淳 1.12.408 TB シルビア・S15/白   1892
13 明日太 1.12.849 TB AUDI RS6 Avant/シルバー   2021
14 平出 学 1.13.658 TB インプレッサ・GDB/WRブルーマイカ   2063
15 KAZU 1.13.968 TB スカイライン・R34 GT-R/白 ホサカチューニングファクトリー 2097
16 chocky_oyaji 1.16.756 TB Lancia DELTA EVO1/黒メタ car@holic! Motor Club 0489
17 久米 友也 1.16.798 TB シルビア・S14 K's/パープル KMI 1370
18 たっきぃ〜 1.19.623 TB MR2・SW20/白   2080
 
S1クラス
         
優勝 コヤマプラン 1.02.806 S1 dixis Racing M3/ブルー dixis Racing 2081
2位 齋藤 壮司朗 1.04.456 S1 Lotus Elise 160/シルバー   0361
3位 北元 宏幸 1.07.694 S1 インテグラType-R・DC2/白   2069
4 篠原 憲生 1.07.724 S1 ロードスター・NA8/紫   1950
5 柴崎 正実 1.07.745 S1 Caterham Super7 R500R/ゴールド SOCJ 0311
6 伊藤 正樹 1.08.453 S1 Caterham Super7   2117
7 桜井 淳一 1.08.484 S1 インテグラType-R・DC2/白   2043
8 神井 安生 1.09.066 S1 ロードスター・NA6/黒 がれーじSakai 1750
9 チタン・エクシージ 1.09.517 S1 Lotus Elise/チタンシルバー   0364
10 IWASE 1.09.652 S1 Porsche Boxster/銀色 チームRSR 1275
11 川瀬 修 1.09.869 S1 ロードスター・NA8C/黒   1654
12 RTR@たっくん 1.10.305 S1 インテグラ・DC5/白 レーシングチームレジスタンス 2100
13 中林 博 1.11.716 S1 プレリュード・BB4/黒   2071
14 ISIKAWA 1.12.820 S1 Porsche 911カレラ4・964/パープルメタ チームRSR 1501
15 RSR-933カレラ 1.15.283 S1 Porsche933カレラ/紺 RSR 2088
 
S2クラス
         
優勝 黒乳2号 1.00.698 S2 スカイライン・R33 GT-R/黒 ホサカチューニングファクトリー 2092
2位 黒乳1号 1.01.267 S2 スカイライン・R33 GT-R/ダークグレーパール ホサカチューニングファクトリー 2094
3位 山田 仁 1.03.514 S2 スカイライン・R33 GT-R/白 ライジング 2105
4 多賀谷 孝彦 1.03.778 S2 スカイラインGT-R・R32/白   2066
5 若松 忠雄 1.03.966 S2 シルビア・S14/グリニッシュシルバー   1424
6 細島 洋一郎 1.04.542 S2 RX-7・FD/黄色 ワイズ ファクトリー 1243
7 川瀬 尚 1.04.684 S2 スカイライン25GT-T/白   2035
8 とん 1.04.926 S2 スカイライン・R32/ワイ〜ンレッド   1065
9 買物使用トミマキRS 1.05.171 S2 CP9A/白   2075
10 小熊 敏之 1.05.379 S2 ランサーEvo7/黒   0373
11 UMINAKA 1.05.593 S2 Porsche 911カレラ・993/白 チームRSR 1389
12 蘓武 新吾 1.05.738 S2 シルビア・S14/白   2047
13 解良 覚 1.06.595 S2 ランサーEvo5/シルバー   2098
14 吉野 健一 1.06.906 S2 インプレッサ・GC8/白   2058
15 門倉 秀樹 1.07.189 S2 スカイラインGT-R・R32/シロ KMI 0586
 
eSP クラス
         
優勝 井上 信幸 1.07.417 eSP Lotus Elise(S)/シルバー   2057
2位 うたちゃん 1.09.214 eSP Lotus Elise 111/黄色   1378
3位 つっじー 1.11.821 eSP Renault Megane16V(S)/黄色 J−ENGINE 2034
4 稲葉 秀哉 1.13.435 eSP VWゴルフGTI/黒   2079
5 ちょも 1.13.610 eSP BMW E36 318is/カーボンブラック Club TTN 0650
6 脇野 直樹 1.13.662 eSP AlfaRomeo 145(S)/白   1011
7 中山 淳 1.13.786 eSP Renault 21 Turbo/BLEU SPORT Club 21 0847
8 後藤 賢 1.15.735 eSP AlfaRomeo156TS/赤   2046
9 stradale 1.15.870 eSP AlfaRomeo156V6/あか スクーデリア四葉ちゃん 2045
10 kit 1.16.550 eSP Renault 21 t/ブルー Club21 2061
11 だんご@ストラット 1.17.632 eSP MINI Cooper1.3(S)/白 STRATFORD 2072
12 ぶらっくでびる 1.18.463 eSP Renault 21 Turbo/黒 Club 21 0989
13 伊能 朝子 1.19.501 eSP Lotus Elise/ブルー   2067
14 凹っち 1.20.586 eSP Peugeot 206/チャイナブルー ちーむUB 1563
15 ヤマトさん 1.20.740 eSP Peugeot 106ラリー16V/インディゴブルー CLレーシング 0458
 
RV クラス
         
優勝 ぐっち 1.08.391 RV レガシィ・BG5(S)/グリーン アーリーバード 1898
2位 なまず 1.08.538 RV フォレスター(S)/ピュアホワイト F-master 1647
3位 freek 1.09.759 RV フォレスター/白 F-master 1748
4 ぶーちゃん 1.11.489 RV フォレスター/シルバー F-master 1674
5 WRC 1.11.678 RV フォレスターTypeM/銀 F-master 1646
6 シゲッチ 1.12.582 RV インプレッサワゴンSti Ver.5/シルバー   0415
7 西村 敏 1.13.938 RV RVR SuperSportsGEAR/グリーン&グレー RVRacing 0988
8 Griffon 1.18.634 RV フォレスター/シルバー F-master 2106
 
総合順位
   
(上位30位)
   
優勝 黒乳2号 1.00.698 S2 スカイライン・R33 GT-R/黒 ホサカチューニングファクトリー 2092
2位 黒乳1号 1.01.267 S2 スカイライン・R33 GT-R/ダークグレーパール ホサカチューニングファクトリー 2094
3位 コヤマプラン 1.02.806 S1 dixis Racing M3/ブルー dixis Racing 2081
4 山田 仁 1.03.514 S2 スカイライン・R33 GT-R/白 ライジング 2105
5 多賀谷 孝彦 1.03.778 S2 スカイラインGT-R・R32/白   2066
6 若松 忠雄 1.03.966 S2 シルビア・S14/グリニッシュシルバー   1424
7 齋藤 壮司朗 1.04.456 S1 Lotus Elise 160/シルバー   0361
8 細島 洋一郎 1.04.542 S2 RX-7・FD/黄色 ワイズ ファクトリー 1243
9 川瀬 尚 1.04.684 S2 スカイライン25GT-T/白   2035
10 とん 1.04.926 S2 スカイライン・R32/ワイ〜ンレッド   1065
11 買物使用トミマキRS 1.05.171 S2 CP9A/白   2075
12 相場らいむ 1.05.308 SSP-1 CR-X   2099
13 小熊 敏之 1.05.379 S2 ランサーEvo7/黒   0373
14 UMINAKA 1.05.593 S2 Porsche 911カレラ・993/白 チームRSR 1389
15 蘓武 新吾 1.05.738 S2 シルビア・S14/白   2047
16 はま 1.05.932 TB ランサーEvo4/白 F.T.P.C 2077
17 shioripapa 1.06.425 BMW-1 BMW E36 M3B(S)/アズスブルー  +Studie-相澤塾 1593
18 解良 覚 1.06.595 S2 ランサーEvo5/シルバー   2098
19 吉野 健一 1.06.906 S2 インプレッサ・GC8/白   2058
20 門倉 秀樹 1.07.189 S2 スカイラインGT-R・R32/シロ KMI 0586
21 イデ 1.07.247 BMW-1 BMW E46 M3/トパーズブルー うさぎ団 1899
22 AE86 1.07.282 NA カローラレビン・AE86/白黒 ADS 1652
23 井上 信幸 1.07.417 eSP Lotus Elise(S)/シルバー   2057
24 ogyaa 1.07.528 TB ランサー4567FTPバール号/スコーティアホワイト カシオペア 0097
25 YOKO 1.07.534 TB インプレッサ/白 チームUB 1934
26 北元 宏幸 1.07.694 S1 インテグラType-R・DC2/白   2069
27 篠原 憲生 1.07.724 S1 ロードスター・NA8/紫   1950
28 柴崎 1.07.745 S1 Caterham Super7 R500R/ゴールド SOCJ 0311
29 清水 進吾 1.07.853 TB インプレッサWRX Stiもどき・GC8/ピュアホワイト   0396
30 ぐっち 1.08.391 RV レガシィ・BG5(S)/グリーン アーリーバード 1898

※リザルトに間違い等がありましたらご連絡ください。 総合順位には、レース予選タイムを含みます

閉じる





   

Copyright(C)2000  Cassiopeia Soukoukai  All right reserved.